UTAX 3509ci Fotokopi Makinası
UTAX 3509ci, modern ofislerin yüksek kaliteli renkli doküman ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, hız ve güvenilirliği bir araya getiren A3 çok fonksiyonlu bir fotokopi makinesidir.
Aşağıda, web sitenizde kullanabileceğiniz profesyonel ürün açıklaması ve teknik özellik tablosu yer almaktadır.
1. Genel ve Sistem Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
| Cihaz Tipi | Masaüstü / Konsol Çok Fonksiyonlu Cihaz |
| Temel Fonksiyonlar | Kopyalama, Yazdırma, Tarama (Opsiyonel: Faks) |
| Baskı Teknolojisi | Lazer (Renkli ve Siyah-Beyaz) |
| Ekran | 10.1 inç (25.6 cm) Ayarlanabilir Renkli Dokunmatik Ekran |
| İşlemci | ARM A53 1.6GHz |
| Sistem Belleği | 4 GB RAM |
| Depolama | 64 GB SSD (Standart) / İsteğe bağlı: 320 GB veya 1 TB HDD |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 18 saniye |
| Boyutlar (Y x G x D) | 790 x 602 x 665 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 90 kg |
2. Kağıt Yönetimi ve Besleme
| Özellik | Açıklama |
| Maksimum Orijinal Format | A3 (Belge camından) |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 2 x 500 yapraklık üniversal kaset + 150 yapraklık Çoklu Baypas (Bypass) |
| Desteklenen Kağıt Boyutları |
Kaset 1: A6R - A4 Kaset 2: A6R - SRA3 (320 x 450 mm) Çoklu Baypas: A6R - SRA3, Banner/Afiş (305 x 1.219 mm) |
| Kağıt Ağırlıkları |
Kasetler: 52 - 300 g/m² Çoklu Baypas: 52 - 300 g/m² Dubleks (Önlü Arkalı): 64 - 256 g/m² |
| Doküman Besleyici (ADF) | Standart 50 sayfalık A4 (A6R-A4 destekli, 50-120 g/m²) |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | 500 sayfa (A4) |
3. Kopyalama ve Yazdırma Performansı
| Özellik | Açıklama |
| Baskı / Kopyalama Hızı |
A4: Maks. 35 sayfa/dakika (Renkli ve S/B) A3: Maks. 17 sayfa/dakika (Renkli ve S/B) |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi (Kopya) | Renkli: 9.2 saniye / Siyah-Beyaz: 7.0 saniye |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi (Yazıcı) | Renkli: 8.5 saniye / Siyah-Beyaz: 5.9 saniye |
| Yazdırma Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, maks. 1.200 x 1.200 dpi |
| Kopyalama Çözünürlüğü | Maksimum 600 x 600 dpi |
| Sürekli Kopyalama | 1 - 999 sayfa |
| Zoom (Yakınlaştırma) Oranı | %25 - %400 (%1'lik adımlarla) |
| Yazıcı Dilleri (Emülasyon) | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
4. Tarama (Scan) Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
| Tarama Tipi | CCD renkli ve mono |
| Tarama Hızı (DP-7170 ile) |
Tek yönlü (Simplex): Maks. 100 orijinal/dakika (300 dpi) Çift yönlü (Duplex): Maks. 200 orijinal/dakika (300 dpi) |
| Tarama Çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Dosya Formatları | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, Yüksek Sıkıştırma PDF, Şifreli PDF, XPS, Aranabilir PDF (Opsiyonel) |
| Tarama Hedefleri | E-postaya Tara (Scan-to-email), SMB'ye Tara, FTP'ye Tara, USB'ye Tara, TWAIN/WIA taraması |
5. Bağlantı ve Yazılım
| Özellik | Açıklama |
| Arayüzler / Portlar | USB 3.0, USB Host (4 adet), Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD Kart Yuvası |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, NetBEUI |
| Mobil Baskı Desteği | Mobil Yazdırma Uygulaması (Android/iOS), Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct (Opsiyonel) |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008-2019, Linux, Mac OS 10.9 ve üzeri |
6. Çevre ve Güvenlik
| Özellik | Açıklama |
| Maksimum Güç Tüketimi | Yaklaşık 1.750 W (Maksimum) |
| Çalışma Güç Tüketimi | Yaklaşık 425 W / 520 W |
| Hazır/Bekleme Modu | Yaklaşık 40 W |
| Uyku Modu | Yaklaşık 0.5 W |
| Güvenlik Özellikleri | Boş sayfaları atlama, Hareket sensörü, Veri Güvenlik Kiti (Sabit disk veri şifreleme/üzerine yazma), Güvenli Önyükleme (Secure Boot), TPM (Güvenilir Platform Modülü), S/MIME, Şifreli Güvenli Baskı |

