Olivetti 3201
| Genel Tip | Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
| Teknoloji | Lazer, Siyah Beyaz, HyPAS” Çözüm Platformu |
| Hız 3021 MF | Dakikada 32/17 Sayfaya Kadar A4/A3 Baskı |
| Hız 4001 MF | Dakikada 40/21 Sayfaya Kadar A4/A3 Baskı |
| Çözünürlük | 1200 x 1 .200 dpi Baskı (Düşük Hızda), 600 x 600 dpi (Tarama/ Kopya) |
| ısınma Süresi | 3201 MF: Yaklaşık 18 Sn. veya Daha Az 1 4001 MF: Yaklaşık 18 Sn. veya Daha Az |
| İlk Baskı Çıkış Süresi | 3201 MF: Yaklaşık 4.9 Sn. veya Daha Az / 4001 MF: Yaklaşık 4.2 Sn. veya Daha Az |
| İlk Kopya Süresi | 3201 MF: Yaklaşık 52 Sn. / 4001 MF: Yaklaşık 3.6 Sn. |
| Boyut (G x D x Y) | 59 4 x 696 x 68 3 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 59 kg Toner Kutusu Dahil Ana Ünite |
| Genel Hafıza | Standart 2.048 . MB. , 32 GB. SSD + Opsiyonel 320 GB. HOO |
| Giriş Kapasitesi | 100 Sayfalık Çok Amaçlı Tepsi, 2 x 500 Sayfalık Üniversal Kagıt Kasedi |
|
Ops. Birlikte Maksimum Giriş Kapa |
4.100 Sayfa |
| Dubleks Ünitesi | A4 Standart Dubleks Ünitesi A5 R • A3, 60 -160 g/ m’ Desteklemektedir |
| Maks. Çıktı Kapasitesi | 250 Sayfa Yüz Aşagıda, (Ana Tepsi)+ 50 Sayfa (Standart İş Ayırıcı) Maks. Çıktı Kapasitesi 300 Sayfa |
| Standart Ara Birimler | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Gigaabit Ethennet (10 BaseT / 100 BaseTX / 1000 Basen |
| Maks. Orjinal Ebadı | A3 / Ledge |
| ışıklandırma Modu | Otomatik, Manuel : 17 Aşamalı |
| Standart Büyütme Oranları | 5 Küçültme/ 5 Büyütme |
| Zoom | %25 – 400 (% l’lik Adımlarla) |
| Sürekli Kopyalama | 1-999 |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (2 4 Bit), 256 Gri Tonlama |
| Tarama Hızı | Dakika 80 İmaj (300 dpi, A4, S/8, DP-7110/7100 İle), Dakika BO İmaj (300 dpi, A4, Renkll DP-7110/7100 İle), |
| Dakika 48 İmaj (300 dpi, A4, S/ B, DP-7120 İle), Dakika 48 İmaj (300 dpi, A4, Renli, DP-7120 İle) | |
| Fax Uyumluluk | ITU-T Super G3 (Opsiyonel) Network Fax |
| Standart Ara Birim | USB 2.0 (Hi-Speed), 4xUS8 Host 2.0 , Gigabit Ethernet (100 BaseT / 100 BaseTX / 1000 BaseT) |
| Toner ömrü | 3201 MF: %G’lık Kapsama Alanıyla 20.000 Baskı / 4001 MF: %G’lık Kapsama Alanıyla 35 .000 Baskı |
| Drum Ünitesi ömrü | 600 .000 Baskıya Kadar |
| Fırın Ünitesi ömrü | 600 .000 Baskıya Kadar |

